Información adicional
| Módelos | MCB-ZB-M-0-1-10, |
|---|---|
| Cumple con los estándares | GB /T 16917.1 ,CQC 1149 GB /T 16917.22 |
| Tensión nominal | AC 110 V (1P) AC 220 V (2P,3P) AC 400 V (4P) |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Número de polos | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Grado de contaminación | Nivel 2 |
| Clasificación | IP20 |
| Categoría de sobretensión | II y III |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a 65 °C |
| Corriente nominal | 10A, 16A, 20A, 25A, 32k 40A, 50A, 63k 80A, 100A |
| Forma de disparo instantáneo | tipo C |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito | 6kA |
| Tensión nominal soportada de impulso | 3kV |
| Vida mecánica | más de 10,000 |
| Rendimiento EMC | en línea con GB/T 18449 |
| Resistencia a sobretensiones | Cumple con GB/T 17626.5, voltaje 4.0kV |
| Tolerancia a la niebla salina | Cumple con GB/T 2423.17 48h |
| Tolerancia al polvo | Cumple con GB 4208 8h |




